Strained yoghurt dessert with 0% fat.
Ingredients
The rich flavor of strained yoghurt, with 15 grams of protein without fat or added sugar.
Suitable for vegetarians
Nutritional Info
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 247kj/58kcal |
| Fat | 0.4g |
| of which Saturates | 0.2g |
| Carbohydrate | 4.2g |
| of which Sugars | 3.2g |
| Protein | 8.8g |
| Salt | 0.09g |
| Calcium | 120mg |
| Vitamin B1 | 0,17mg |
| Vitamin B2 | 0,28mg |
| Vitamin B5 | 0,75mg |
| Vitamin B6 | 0,22mg |
| Vitamin B12 | 0,30mg |
High in protein.
Important source of calcium and protein.