Charalambides Christis Full-Fat Barista Milk 3.5% fat
Suitable for vegetarians
Nutritional Info
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 264kj/63kcal |
| Fat | 3.5g |
| of which Saturates | 2.3g |
| Carbohydrate | 4.6g |
| of which Sugars | 4.6g |
| Protein | 3.3g |
| Salt | 1.3g |
Allergens
Milk
Charalambides Christis Full-Fat Barista Milk 3.5% fat
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 264kj/63kcal |
| Fat | 3.5g |
| of which Saturates | 2.3g |
| Carbohydrate | 4.6g |
| of which Sugars | 4.6g |
| Protein | 3.3g |
| Salt | 1.3g |
Milk