VITALINE Coconut & Muesli
Suitable for vegetarians
Nutritional Info
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 277 kJ / 66 kcal |
| Fat | 1,2 g |
| of which Saturates | 1,0 g |
| Carbohydrate | 4,2 g |
| of which Sugars | 3,8 g |
| Protein | 8,8 g |
| Salt | 0,09 g |
| Calcium | 120mg / 15% ΔΤΑ* |
| Vitamin B1 | 0,17 mg / 15% Δ.Τ.Α. |
| Vitamin B2 | 0,28 mg / 20% Δ.Τ.Α. |
| Vitamin B5 | 0,75 mg / 13% Δ.Τ.Α. |
| Vitamin B6 | 0,22 mg / 16% Δ.Τ.Α. |
