VITALINE with Peach Pieces
Suitable for vegetarians
Nutritional Info
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 221 kJ / 52 kcal |
| Fat | 1,0 g |
| of which Saturates | 0,6 g |
| Carbohydrate | 5,4 g |
| of which Sugars | 3,6 g |
| Protein | 4,8 g |
| Salt | 0,11 g |
| Calcium | 120mg / 15% ΔΤΑ* |
| Vitamin B1 | 0,37mg / 33,6% ΔΤΑ* |
| Vitamin B2 | 0,25mg / 17,9% ΔΤΑ* |
| Vitamin B5 | 1,6mg / 26,6% ΔΤΑ* |
| Vitamin B6 | 0,5mg / 35,7% ΔΤΑ* |
