VITALINE Mango, Peach, Chia and Oats
Suitable for vegetarians
Nutritional Info
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 262 kJ / 62 kcal |
| Fat | 0,3 g |
| of which Saturates | < 0,1 g |
| Carbohydrate | 4,7 g |
| of which Sugars | 4,4 g |
| Protein | 8,8 g |
| Salt | 0,15 g |
| Calcium | 120mg / 15% ΔΤΑ* |
| Vitamin B1 | 0,17 mg / 15% Δ.Τ.Α. |
| Vitamin B2 | 0,28 mg / 20% Δ.Τ.Α. |
| Vitamin B5 | 0,75 mg / 13% Δ.Τ.Α. |
| Vitamin B6 | 0,22 mg / 16% Δ.Τ.Α. |
